| メーカー名 | 部品番号 | 在庫数 |
| MICROCHIP | 11AA010T-I/TT | 30,000 |
| 11AA010T-I/TT IC | 30,000 | |
| 23A256-I/SN | 409 | |
| 23A256-I/ST | 2,210 | |
| 23A256T-I/ST | 2,210 | |
| 23K256-I/SN | 1,338 | |
| 23K256T-I/SN | 29,700 | |
| 23K640-I/SN | 10,995 | |
| 23LC1024-I/SN | 2,345 | |
| 23LC1024-I/ST IC | 1,000 | |
| 23LCV1024-I/SN 、 | 200 | |
| 23LCV1024-I/ST | 2,000 | |
| 24AA00-I/SN | 6,380 | |
| 24AA00T-I/OT IC | 6,000 | |
| 24AA01-I/MS | 657 | |
| 24AA01-I/P | 1,920 | |
| 24AA01-I/SN | 110 | |
| 24AA01-I/ST | 138 | |
| 24AA01T-I/OT | 371 | |
| 24AA024HT-I/MNY | 2,000 | |
| 24AA025E48-I/SN | 5,200 | |
| 24AA025E48T-I/SN | 785 | |
| 24AA025E64T-I/OT | 6,000 | |
| 24AA025EUIDT-I/SN | 19,800 | |
| 24AA025UIDT-I/OT | 5,500 | |
| 24AA025UIDT-I/SN | 6,000 | |
| 24AA02E48-I/SN | 14,000 | |
| 24AA02E48T-I/OT | 13,977 | |
| 24AA02E48T-I/SN | 9,882 | |
| 24AA02E48T-I/SNMICROCHIP | 9,900 | |
| 24AA02E48T-I/SNMICROCHIP IC | 9,900 | |
| 24AA02E64T-I/OT | 39,763 | |
| 24AA02-I/SN | 2,003 | |
| 24AA02-I/ST | 800 | |
| 24AA02T-I/OT | 924 | |
| 24AA02T-I/SN | 2,357 | |
| 24AA02T-I/ST | 800 | |
| 24AA04-I/SN | 2,000 | |
| 24AA04T-I/MS | 2,480 | |
| 24AA04T-I/OT | 2,566 | |
| 24AA08-I/SN | 9,900 | |
| 24AA08-I/ST | 3,900 | |
| 24AA08T-I/MNY | 1,854 | |
| 24AA08T-I/MS | 2,500 | |
| 24AA08T-I/SN | 3,300 | |
| 24AA1025-I/SM | 1,292 | |
| 24AA1025-I/SM IC | 1,500 | |
| 24AA1025-I/SN | 1,002 | |
| 24AA128-I/MS | 3,000 | |
| 24AA128-I/SN | 4,928 | |
| 24AA128T-I/MNY | 13,200 | |
| 24AA128T-I/MS | 3,000 | |
| 24AA128T-I/SN | 2,800 | |
| 24AA16-I/MS | 917 | |
| 24AA16-I/SN | 2,193 | |
| 24AA16-I/SN 、 | 400 | |
| 24AA16-I/ST | 1,852 | |
| 24AA16T-I/OT | 9,900 | |
| 24AA16T-I/SN | 1,750 | |
| 24AA16T-I/SN IC | 3,872 | |
| 24AA16T-I/ST | 1,852 | |
| 24AA256-I/SM | 170 | |
| 24AA256-I/SM | 2,733 | |
| 24AA256-I/SN | 8,000 | |
| 24AA256-I/SN IC | 8,000 | |
| 24AA32AFT-I/OT | 15,000 | |
| 24AA32AFT-I/SN | 15,000 | |
| 24AA32A-I/SN | 2,988 | |
| 24AA32AT-I/MC | 4,190 | |
| 24AA32AT-I/MNY | 7,185 | |
| 24AA32AT-I/MS | 700 | |
| 24AA32AT-I/MS | 111,153 | |
| 24AA32AT-I/SN | 1,413 | |
| 24AA32AT-I/SN IC | 1,600 | |
| 24AA512-I/SN | 855 | |
| 24AA512T-I/MF | 926 | |
| 24AA512T-I/SM | 642 | |
| 24AA512T-I/ST 、 | 1,000 | |
| 24AA64-I/SM | 196 | |
| 24AA64-I/ST | 2,010 | |
| 24AA64T-I/MC | 300 | |
| 24AA64T-I/MNY | 7,500 | |
| 24AA64T-I/MS | 9,573 | |
| 24AA64T-I/OT | 1,820 | |
| 24AA64T-I/SN | 900 | |
| 24AA64T-I/ST | 10,000 | |
| 24AA65/SM | 360 | |
| 24C01C/P | 7,485 | |
| 24C65/SM | 1,082 | |
| 24FC1025-I/SM | 9,000 | |
| 24FC1025-I/SN | 12,312 | |
| 24FC1025T-I/SN | 12,309 | |
| 24FC1026-I/SN | 2,900 | |
| 24FC1026-I/SN IC | 2,900 | |
| 24FC1026T-I/SN | 2,890 | |
| 24FC128-I/P | 135 | |
| 24FC128T-I/MNY | 2,000 | |
| 24FC128T-I/MNY 、 | 9,688 | |
| 24FC128T-I/ST | 10,000 | |
| 24FC512-I/MF | 694 | |
| 24FC512-I/SN | 5,000 | |
| 24FC512-I/ST | 400 | |
| 24FC512T-I/ST | 260 | |
| 24LC00-I/SN | 2,175 | |
| 24LC00T/OT | 3,000 | |
| 24LC00T/SN | 9,900 | |
| 24LC00T-I/OT | 6,389 | |
| 24LC00T-I/SN | 3,300 | |
| 24LC01B/P | 100 | |
| 24LC01BI/SN | 33 | |
| 24LC01B-I/SN | 3,575 | |
| 24LC01BT-I/SN | 4,800 | |
| 24LC024-E/MC | 2,400 | |
| 24LC024-E/SN | 1,500 | |
| 24LC024-I/SN | 275 | |
| 24LC024T-I/MS | 5,000 | |
| 24LC024T-I/SN | 7,213 | |
| 24LC024T-I/ST | 3,638 | |
| 24LC02B/P IC | 5,000 | |
| 24LC02B/SN | 208 | |
| 24LC02B-E/SN16KVAO | 3,100 | |
| 24LC02B-I/P | 1,287 | |
| 24LC02B-I/SN | 600 | |
| 24LC02BT/SN | 4,168 | |
| 24lc02bt-e/sn | 800 | |
| 24LC02BT-I/OT | 1,732 | |
| 24LC02BT-I/SN | 21,500 | |
| 24LC02BT-I/ST | 557 | |
| 24LC04B/P | 3,118 | |
| 24LC04B-I/P | 669 | |
| 24LC04BT-I/OT | 18,000 | |
| 24LC04BT-I/SN | 7,514 | |
| 24LC08B/P IC | 5,000 | |
| 24LC08B-I/P | 4,997 | |
| 24LC08B-I/SN | 2,773 | |
| 24LC08BT-I/SN | 700 | |
| 24LC1025-E/SN | 3,000 | |
| 24LC1025-I/P | 761 | |
| 24LC1025-I/SM | 1,566 | |
| 24LC1025-I/SN | 431 | |
| 24LC1025T-E/SN | 1,900 | |
| 24LC1025T-I/SM | 1,085 | |
| 24LC128-I/MF | 6,600 | |
| 24LC128-I/P | 835 | |
| 24LC128-I/SN | 10,057 | |
| 24LC128-I/ST | 9,953 | |
| 24LC128T-I/MF | 262 | |
| 24LC128T-I/SN | 200 | |
| 24LC128T-I/ST | 500 | |
| 24LC128T-I/ST IC | 19,227 | |
| 24LC128T-I/STA37RVA | 28,924 | |
| 24LC16B/P IC | 1,800 | |
| 24LC16B/SN IC | 187 | |
| 24LC16B-E/SN | 4,000 | |
| 24LC16B-I/P | 200 | |
| 24LC16B-I/SN | 1,944 | |
| 24LC16B-I/ST | 2,100 | |
| 24LC16BT/SN | 349 | |
| 24LC16BT-I/OT | 350 | |
| 24LC16BT-I/OT | 3,000 | |
| 24LC16BT-I/SN | 1,000 | |
| 24LC16BT-I/ST | 5,000 | |
| 24LC21AT-I/SN | 3,300 | |
| 24LC256-E/P IC | 662 | |
| 24LC256-I/MS | 5,437 | |
| 24LC256-I/MS IC | 13,598 | |
| 24LC256-I/P | 3,337 | |
| 24LC256-I/SM | 1,000 | |
| 24LC256T-E/SN | 6,812 | |
| 24LC256T-I/MS | 13,598 | |
| 24LC256T-I/SM | 4,002 | |
| 24LC256T-I/SN | 5,165 | |
| 24LC256T-I/ST | 1,600 | |
| 24LC32A/P IC | 4,000 | |
| 24LC32A-E/SN | 6,277 | |
| 24LC32AFT-I/SN | 6,600 | |
| 24LC32A-I/MS | 159 | |
| 24LC32A-I/P | 5,000 | |
| 24LC32A-I/SN | 2,000 | |
| 24LC32A-I/ST | 2,500 | |
| 24LC32AT/SN | 3,000 | |
| 24LC32AT-E/SN | 8,777 | |
| 24LC32AT-I/MC | 3,160 | |
| 24LC32AT-I/OT | 3,834 | |
| 24LC32AT-I/SN | 2,000 | |
| 24LC32AT-I/ST | 5,000 | |
| 24LC32T-I/SM | 1,476 | |
| 24LC512-I/P | 5,013 | |
| 24LC512-I/SM | 278 | |
| 24LC512-I/SN | 1,076 | |
| 24LC512-I/ST14 | 176 | |
| 24LC512T-I/SM | 1,239 | |
| 24LC515-I/P 、 | 3,000 | |
| 24LC515-I/SM | 800 | |
| 24LC64-I/P | 931 | |
| 24LC64-I/P IC | 120 | |
| 24LC64-I/SN | 328 | |
| 24LC64-I/ST | 4,000 | |
| 24LC64T-I/MC IC | 40,256 | |
| 24LC64T-I/OT IC | 3,000 | |
| 24LC64T-I/SN | 1,300 | |
| 24LC64XT-I/ST | 6,223 | |
| 24LC65-I/SM | 1,000 | |
| 24LC65T-I/SM | 1,000 | |
| 24LCS21AT/SN | 3,215 | |
| 25AA010A-I/MS | 365 | |
| 25AA010AT-I/OT | 7,360 | |
| 25AA020AT-I/OT | 3,000 | |
| 25AA020AT-I/OT IC | 3,000 | |
| 25AA02E48T-I/OT | 9,238 | |
| 25AA02E48T-I/SN | 6,195 | |
| 25AA02E64T-I/SN | 22,118 | |
| 25AA040-I/SN | 10,000 | |
| 25AA080A-I/SN | 1,606 | |
| 25AA1024-I/SM | 4,912 | |
| 25AA1024T-I/SM | 4,200 | |
| 25AA128-I/SN | 1,500 | |
| 25AA128-I/ST | 7,540 | |
| 25AA128-I/ST IC | 7,500 | |
| 25AA128T-I/SN | 17,840 | |
| 25AA128T-I/ST | 7,500 | |
| 25AA160A-I/ST | 892 | |
| 25AA160-I/SN | 702 | |
| 25AA160T-I/SN | 200 | |
| 25AA256-E/SM | 197 | |
| 25AA256-I/P | 3,933 | |
| 25AA256-I/SM | 104 | |
| 25AA256-I/SN | 102 | |
| 25AA256T-I/SM | 500 | |
| 25AA256T-I/SN | 3,288 | |
| 25AA256T-I/ST | 1,500 | |
| 25AA320A-I/SN | 3,000 | |
| 25AA320-I/SN | 5,187 | |
| 25AA320T-I/SN | 100 | |
| 25AA512-I/P | 920 | |
| 25AA512-I/SN | 15,432 | |
| 25AA512T-I/SN 、 | 7,281 | |
| 25AA640A-E/ST | 800 | |
| 25AA640AT-I/MNY | 13,544 | |
| 25AA640AT-I/MS | 3,310 | |
| 25AA640-I/SN | 5,000 | |
| 25C080T-I/SN | 2,603 | |
| 25C160/SN 、 | 600 | |
| 25LC010A-I/SN | 4,000 | |
| 25LC020A-E/SN | 28,544 | |
| 25LC040/SN | 1,500 | |
| 25LC040A-I/SN | 4,312 | |
| 25LC040AT-E/SN | 3,300 | |
| 25LC040AT-I/OT | 1,387 | |
| 25LC040AT-I/SN | 3,300 | |
| 25LC040-I/SN | 8,721 | |
| 25LC040T/SN 、 | 602 | |
| 25LC040T-E/SN IC | 690 | |
| 25LC040T-I/SN | 552 | |
| 25LC080A-E/MS | 170 | |
| 25LC080A-E/MS IC | 170 | |
| 25LC080A-I/MS | 2,200 | |
| 25LC080A-I/SN IC | 3,000 | |
| 25LC080AT-I/MS | 2,200 | |
| 25LC080-I/SN | 788 | |
| 25LC1024-E/SM | 3,389 | |
| 25LC1024-E/SM IC | 200 | |
| 25LC1024-I/P | 777 | |
| 25LC1024-I/SM | 1,443 | |
| 25LC1024T-E/SM | 3,389 | |
| 25LC128-E/SN | 10,000 | |
| 25LC128-I/P | 829 | |
| 25LC128-I/SM | 138 | |
| 25LC128-I/ST | 232 | |
| 25LC128T-E/SN | 9,065 | |
| 25lc128t-e/st | 2,000 | |
| 25LC128T-I/ST | 1,318 | |
| 25LC160B-I/SN | 2,148 | |
| 25LC160B-I/ST | 1,400 | |
| 25LC160BT-I/SN | 6,460 | |
| 25LC160DT-E/ST | 2,500 | |
| 25LC160DT-E/ST16KV04 | 2,500 | |
| 25LC256-E/SN | 936 | |
| 25LC256-E/ST | 2,500 | |
| 25LC256-I/P | 816 | |
| 25LC256-I/P 、 | 400 | |
| 25LC256-I/SN | 5,854 | |
| 25LC256T-E/SN | 941 | |
| 25LC256T-E/ST | 470 | |
| 25LC256T-E/ST16KV08 | 1,470 | |
| 25LC256T-I/SN | 7,554 | |
| 25LC320/SN IC | 8,700 | |
| 25LC320A-E/SN | 7,746 | |
| 25LC320AT-E/SN | 6,854 | |
| 25LC512-I/P | 558 | |
| 25LC512-I/SN | 1,500 | |
| 25LC512T-I/SN | 1,500 | |
| 25LC640A-I/SN | 2,168 | |
| 25LC640AT-E/SN | 458 | |
| 25LC640AT-E/ST | 2,349 | |
| 25LC640AT-E/ST IC | 2,349 | |
| 25LC640AT-I/SN | 9,900 | |
| 25LC640-E/SN | 9,900 | |
| 25LC640-I/P | 10,364 | |
| 25LC640-I/SN | 2,776 | |
| 25LC640T-E/SN | 9,900 | |
| 25LC640T-I/SN | 4,300 | |
| 28C64A-20/P | 105 | |
| 54VC2702EZB713 | 500 | |
| 93AA46/P 、 | 1,800 | |
| 93AA46A-I/SN | 6,600 | |
| 93AA46AT-I/OT | 7,000 | |
| 93AA46AT-I/SN | 391 | |
| 93AA46AT-I/SN IC | 178,200 | |
| 93AA46BT-I/SN | 56,100 | |
| 93AA46C-I/ST | 7,500 | |
| 93AA46CT-I/ST | 7,500 | |
| 93AA56AT-I/OT | 4,056 | |
| 93AA56AT-I/SN IC | 5,885 | |
| 93AA86BT-I/OT | 558 | |
| 93AA86C-I/SN EEPROM | 3,000 | |
| 93AA86CT-I/SN | 2,000 | |
| 93AA86CT-I/SN IC | 2,000 | |
| 93C46A-I/SN | 2,639 | |
| 93C46B/SN | 100 | |
| 93C46B-I/MS | 3,500 | |
| 93C46B-I/SN | 800 | |
| 93C46BT-I/ST | 23,958 | |
| 93C56BT-I/SN IC | 300 | |
| 93C66B-I/P | 2,090 | |
| 93C86BT-E/OT IC | 10,560 | |
| 93C86C-I/SN IC | 2,000 | |
| 93C86CT-I/SN | 2,300 | |
| 93LC46/P | 1,010 | |
| 93LC46/SN 、 | 1,040 | |
| 93LC46A-I/MS | 3,200 | |
| 93LC46A-I/SN | 1,500 | |
| 93LC46A-I/ST | 1,200 | |
| 93LC46AT-I/MS | 1,700 | |
| 93LC46AT-I/SN | 19,500 | |
| 93LC46AT-I/ST | 1,200 | |
| 93LC46B/SN | 642 | |
| 93LC46B-E/ST | 468 | |
| 93LC46B-I/MS | 1,500 | |
| 93LC46B-I/P | 3,412 | |
| 93LC46B-I/SN | 4,740 | |
| 93LC46B-I/SN15KVAO | 500 | |
| 93LC46BT-E/OT | 1,664 | |
| 93LC46BT-I/OT | 3,140 | |
| 93LC46BT-I/SN | 10,400 | |
| 93LC46C-E/ST | 600 | |
| 93LC56/SN 、 | 580 | |
| 93LC56A-I/SN | 406 | |
| 93LC56AT-I/OT | 21,000 | |
| 93LC56AT-I/SN | 500 | |
| 93LC56B-E/MS | 21,400 | |
| 93LC56B-I/P | 16,000 | |
| 93LC56B-I/SN | 1,547 | |
| 93LC56BT-E/ST IC | 1,144 | |
| 93LC56BT-I/OT | 2,774 | |
| 93LC56BT-I/SN | 1,287 | |
| 93LC56CT-I/SN | 2,440 | |
| 93LC66A-E/SN | 2,000 | |
| 93LC66A-E/SN IC | 1,000 | |
| 93LC66A-I/P IC | 3,800 | |
| 93LC66B/SN | 959 | |
| 93LC66B-I/P | 4,340 | |
| 93LC66B-I/SN | 2,954 | |
| 93LC66BT/SN | 759 | |
| 93LC66BT-I/SN | 28,481 | |
| 93LC66C-I/SN | 865 | |
| 93LC66C-I/ST | 2,200 | |
| 93LC66CT-E/SN | 667 | |
| 93LC86A-I/SN | 1,000 | |
| 93LC86AT-I/OT | 2,914 | |
| 93LC86C-I/P | 649 | |
| 93LC86C-I/SN | 11,851 | |
| 93LC86CT-I/SN | 27,000 | |
| 93LC86-i/SN | 500 | |
| AD6620ASZ-REEL IC | 500 | |
| ALPS01 | 138 | |
| ALPS04 | 605 | |
| APT56M50L | 158 | |
| AR1100T-I/MQ | 2,286 | |
| AS273 5 DEG | 5,000 | |
| AS273W | 5,000 | |
| AT24C01B-PU | 400 | |
| AT24C01D-SSHM-T | 5,072 | |
| AT24C02B-10TU-1.8 | 10,084 | |
| AT24C02C-PUM | 15,652 | |
| AT24C02C-SSHM-T | 132,373 | |
| AT24C02C-STUM-T | 5,340 | |
| AT24C02D-MAHM-T | 11,000 | |
| AT24C02D-SSHM-T | 12,000 | |
| AT24C02D-STUM-T | 11,339 | |
| AT24C04C-MAHM-T | 7,900 | |
| AT24C04C-PUM | 10,347 | |
| AT24C04C-SSHM-T | 58,994 | |
| AT24C04D-STUM-T | 410 | |
| AT24C08B-PU | 6,536 | |
| AT24C08C-SSHM-T | 1,259 | |
| AT24C08C-SSPD-T | 3,920 | |
| AT24C08C-STUM-T | 5,017 | |
| AT24C08C-XHM-T | 1,930 | |
| AT24C08D-SSHM-T | 2,125 | |
| AT24C08D-XHM-T | 20,440 | |
| AT24C128C-SSHM-T | 53,300 | |
| AT24C128C-XHM-T | 468 | |
| AT24C128N-10SI-1.8 | 9,935 | |
| AT24C16BN-SH-B | 10,173 | |
| AT24C16C-PUM | 5,149 | |
| AT24C16C-SSHM-T | 5,816 | |
| AT24C16C-XHM-T | 421 | |
| AT24C16D-MAHM-T | 10,000 | |
| AT24C16D-SSHM-T | 10,366 | |
| AT24C256C-SSHL-T | 18,083 | |
| AT24C256C-XHL-T | 15,206 | |
| AT24C32A-10TU-1.8 | 10,161 | |
| AT24C32D-MAHM-T | 24,293 | |
| AT24C32D-SSHM-T | 7,900 | |
| AT24C32D-XHM-T | 5,170 | |
| AT24C32E-SSHM-T | 15,109 | |
| AT24C32E-XHM-B | 3,890 | |
| AT24C32E-XHM-T | 9,292 | |
| AT24C512BW-SH25-T | 2,000 | |
| AT24C512C-MAHM-T | 4,737 | |
| AT24C512C-SSHD-T | 8,056 | |
| AT24C512C-SSHM-B | 116 | |
| AT24C512C-SSHM-T | 1,500 | |
| AT24C512C-U1UM-T | 15,000 | |
| AT24C512C-XHD-T | 2,583 | |
| AT24C512C-XHM-T | 501 | |
| AT24C64B-10TU-2.7-T | 5,061 | |
| AT24C64D-SSHM-T | 3,353 | |
| AT24C64D-XHM-T | 3,650 | |
| AT24CM01-SHD-T | 3,528 | |
| AT24CM01-SSHM-B | 154 | |
| AT24CM01-SSHM-T | 17,888 | |
| AT24CM01-XHM-T | 15,000 | |
| AT24CS01-XHM-T | 4,950 | |
| AT24MAC402-SSHM-T | 4,000 | |
| AT24MAC402-STUM-T | 10,000 | |
| AT25010B-XHL-T | 10,000 | |
| AT25020B-SSHL-T | 5,156 | |
| AT25040B-SSHL-T | 248 | |
| AT25080B-SSHL-T | 15,000 | |
| AT25080B-SSHL-T IC | 15,000 | |
| AT25080B-XHL-T | 6,073 | |
| AT25160A-10TU-1.8 | 20,000 | |
| AT25160B-SSHL-T | 65,000 | |
| AT25256B-MAHL-T | 3,688 | |
| AT25256B-SSHL-T | 147 | |
| AT25320B-SSHL-T | 5,126 | |
| AT25320B-SSPD-T | 4,000 | |
| AT25320B-XHL-T | 5,178 | |
| AT25640A-10TU-2.7 | 642 | |
| AT25DF021-SSHF-T | 167 | |
| AT25M02-SSHM-B | 3,898 | |
| AT27C1024-45PU | 1,000 | |
| AT27C1024-70PU | 4,444 | |
| AT27C256R-45PU | 500 | |
| AT27C512R-45PU | 6,666 | |
| AT27C512R-70PU | 4,444 | |
| AT28C64B-15SU | 783 | |
| AT28HC64BF-12JU-T | 1,400 | |
| AT30TS74-UFM10-T | 1,970 | |
| AT30TS74-UFM10-T-072 | 67,640 | |
| AT30TSE758A-MA8M-T | 12,978 | |
| AT32UC3A364S-ALUT | 250 | |
| AT32UC3B0512-Z2UT | 780 | |
| AT32UC3C1512C-AZR | 1,000 | |
| AT32UC3L0128AHEB-UUR | 5,000 | |
| AT32UC3L064-AUT | 2,435 | |
| AT42QT1010-TSHR | 5,182 | |
| AT42QT1040-MMHR | 942 | |
| AT42QT1060-MMUR | 3,700 | |
| AT42QT1070-MMHR | 4,761 | |
| AT42QT2120-XU | 5,059 | |
| AT42QT2160-MMUR | 2,035 | |
| AT83C26-RKTUL | 215 | |
| AT86RF212B-ZUR | 3,985 | |
| AT86RF233-ZU | 5,125 | |
| AT88RF1354-ZU IC | 980 | |
| AT88SC0104CA-SH | 16,244 | |
| AT89C2051-12SC | 1,188 | |
| AT89C2051-24PU | 30,357 | |
| AT89C2051-24SU | 205 | |
| AT89C51AC2-SLSUM | 1,050 | |
| AT89C51CC01CA-RLTUM | 376 | |
| AT89C51CC01UA-RLTUM | 170 | |
| AT89C51ED2-RDTUM | 891 | |
| AT89C51ED2-RLTUM | 4,239 | |
| AT89C51ED2-SLSUM | 759 | |
| AT89C51RC2-SLSUM | 3,888 | |
| AT89LP52-20AU | 5,111 | |
| AT89LS52-16JU | 655 | |
| AT89S4051-24SU | 437 | |
| AT89S51-24JU | 315 | |
| AT89S51-24PU | 10,612 | |
| AT89S52-24AU | 8,200 | |
| AT89S52-24PU | 5,036 | |
| AT90CAN32-15MT | 115 | |
| AT90CAN32-15MT1 | 946 | |
| AT90CAN64-15MT | 2,000 | |
| AT90CAN64-15MT1 | 1,715 | |
| AT90CAN64-16AU | 1,500 | |
| AT90PWM3-16MQ | 2,010 | |
| AT91R40008-66AU | 4,003 | |
| AT91SAM7S256D-AU | 471 | |
| AT91SAM7SE32B-AU | 1,368 | |
| AT91SAM7SE512B-AU | 1,240 | |
| AT91SAM7X256C-AUR | 2,300 | |
| AT91SAM9263B-CU | 2,520 | |
| AT91SAM9263B-CU-100 | 4,200 | |
| AT91SAM9G15-CU | 163 | |
| AT91SAM9G20B-CU | 5,040 | |
| AT91SAM9G25-CU | 138 | |
| AT93C46-10TI-2.7 | 10,000 | |
| AT93C46D-PU | 6,375 | |
| AT93C56B-SSHM-T | 1,426 | |
| AT93C56B-SSHM-T IC | 1,000 | |
| AT93C66B-MAHM-T | 108 | |
| AT93C86A-10SU-2.7-T | 318 | |
| AT93C86A-10TU-2.7 | 19,937 | |
| AT97SC3205T-H3M4C-00 | 912 | |
| ATA5291-GJQW | 715 | |
| ATA5551M-PPMY1 | 3,612 | |
| ATA5749C-6DQY-64 | 10,232 | |
| ATA5785-GHQW-VAO | 6,000 | |
| ATA6560-GAQW IC | 5,000 | |
| ATA6560-GAQW-N | 8,000 | |
| ATA6561-GAQW | 1,280 | |
| ATA6561-GAQW-N | 24,000 | |
| ATA6561-GBQW | 11,376 | |
| ATA6562-GAQW1 | 4,500 | |
| ATA6563-GAQW1 | 10,810 | |
| ATA6570-GNQW1 | 200 | |
| ATA6625C-GAQW | 2,380 | |
| ATA663211-GBQW | 5,000 | |
| ATA66321-GBQW | 9,000 | |
| ATA663254-GAQW | 29,000 | |
| ATA8202C-PXQW-1 | 917 | |
| ATCPZ003-MXHHB-T | 26,588 | |
| ATCPZ003-UUDM-T | 23,554 | |
| ATECC108A-MAHUT-T | 15,000 | |
| ATECC508A-MAHKN-S | 37,704 | |
| ATECC508A-MAHT1-S | 39,909 | |
| ATECC508A-SSHDA | 560 | |
| ATF1508ASV-15AU100-T | 804 | |
| ATF16V8C-7SU | 666 | |
| ATM90E26-YU-R | 5,063 | |
| ATM90E26-YU-R | 12,000 | |
| ATM90E36A-AU-R | 4,000 | |
| ATMEGA1281-16AU | 3,600 | |
| ATMEGA1281V-8AU | 1,800 | |
| ATMEGA1284P-AU | 3,712 | |
| ATMEGA1284P-PU | 1,368 | |
| ATMEGA128A-AU | 6,998 | |
| ATMEGA128L-8AU | 150 | |
| ATMEGA128RFR2-ZU | 245 | |
| ATMEGA16-16AU | 857 | |
| ATMEGA162-16AU | 8,080 | |
| ATMEGA164A-AU | 8,800 | |
| ATMEGA164PA-AU | 4,000 | |
| ATMEGA164PA-MU | 1,182 | |
| ATMEGA164PV-10MU | 360 | |
| ATMEGA165PA-AUR | 191 | |
| ATMEGA168PA-AU | 1,348 | |
| ATMEGA169PA-AUR | 6,000 | |
| ATMEGA16A-AU | 1,791 | |
| ATMEGA16A-PU | 2,575 | |
| ATMEGA16L-8AU | 1,057 | |
| ATMEGA2561-16AU | 1,440 | |
| ATMEGA32-16AU | 21,231 | |
| ATMEGA324PA-AUR | 221 | |
| ATMEGA324PB-AU | 1,000 | |
| ATMEGA325PV-10MUR | 8,105 | |
| ATMEGA328P-AN | 2,500 | |
| ATMEGA328P-AU | 893 | |
| ATMEGA328P-AUR | 5,555 | |
| ATMEGA328PB-MU | 3,066 | |
| ATMEGA328P-MMH | 186 | |
| ATMEGA328P-MMHR | 4,028 | |
| ATMEGA32A-AU | 14,803 | |
| ATMEGA32A-PU | 2,000 | |
| ATMEGA32L-8AU | 525 | |
| ATMEGA32U4-AU | 6,000 | |
| ATMEGA4809-AF | 5,000 | |
| ATMEGA48PA-AU | 15,124 | |
| ATMEGA48PB-AU | 7,000 | |
| ATMEGA64-16AU | 3,647 | |
| ATMEGA64-16MU | 1,149 | |
| ATMEGA644-20AU | 800 | |
| ATMEGA644P-20AU | 562 | |
| ATMEGA644PA-AU | 4,000 | |
| ATMEGA644PA-AUR | 20,564 | |
| ATMEGA644PV-10AU | 5,051 | |
| ATMEGA644PV-10MU | 800 | |
| ATMEGA8515L-8AU | 2,454 | |
| ATMEGA8535L-8AU | 1,480 | |
| ATMEGA8535L-8AUR | 2,000 | |
| ATMEGA88PA-AUR | 4,000 | |
| ATMEGA88PA-PU | 2,000 | |
| ATMEGA88V-10AU | 3,589 | |
| ATMEGA8A-AU | 5,559 | |
| ATMEGA8A-PU | 2,240 | |
| ATMXT1067TD-ATRI2CVAO | 2,000 | |
| ATMXT1188S-AT | 4,976 | |
| ATMXT1189T-AT | 9,125 | |
| ATMXT1189T-ATR | 276 | |
| ATMXT1665T-ATES | 265 | |
| ATMXT336U-MAUR | 5,113 | |
| ATMXT641T-AT | 1,429 | |
| ATMXT799T-AT | 250 | |
| ATSAM3S2AA-MU | 888 | |
| ATSAM3S4AA-MU | 962 | |
| ATSAM3S4BA-AU | 5,250 | |
| ATSAM3X8EA-AU | 120 | |
| ATSAM4CMS8CC-AU | 2,070 | |
| ATSAM4E8CA-AN | 350 | |
| ATSAM4E8EB-CN | 200 | |
| ATSAM4LS8CA-AU | 450 | |
| ATSAM4N8AA-MU | 740 | |
| ATSAM4S2CB-AN | 995 | |
| ATSAMA5D24B-CU | 5,103 | |
| ATSAMA5D31A-CU | 2,580 | |
| ATSAMA5D42A-CU | 1,680 | |
| ATSAMC20G15A-AUT | 7,000 | |
| ATSAMC20G15A-MZT | 4,000 | |
| ATSAMC20G17A-AZ | 4,000 | |
| ATSAMC20G18A-AZ | 3,750 | |
| ATSAMC20J17A-ANT | 1,500 | |
| ATSAMC20N17A-ANT | 1,000 | |
| ATSAMC21E15A-MUT | 5,000 | |
| ATSAMC21G17A-ANT | 1,900 | |
| ATSAMD10D13A-MUT | 5,032 | |
| ATSAMD10D14A-UUT | 20,555 | |
| ATSAMD20E15A-AN | 380 | |
| ATSAMD20E15A-MU | 5,029 | |
| ATSAMD20E15A-MUT | 1,052 | |
| ATSAMD20E15B-MU | 8,850 | |
| ATSAMD20E15B-MUT | 3,000 | |
| ATSAMD20E16A-MUT | 23,182 | |
| ATSAMD20E17A-MU | 1,011 | |
| ATSAMD20E17A-MUT | 4,985 | |
| ATSAMD20G15A-AU | 275 | |
| ATSAMD20G17A-AUTA3 | 2,500 | |
| ATSAMD20G18A-AU | 22,071 | |
| ATSAMD20G18A-UUT | 4,507 | |
| ATSAMD20J16B-AU | 5,855 | |
| ATSAMD20J17A-AU | 2,310 | |
| ATSAMD20J18A-CUT | 402 | |
| ATSAMD21E15A-MU | 4,995 | |
