| メーカー名 | 部品番号 | 在庫数 |
| MURATA | 08055C105K4Z2A | 40,000 |
| 1217AS-H-100M=P3 | 236 | |
| 1239AS-H-100M=P2 | 30,000 | |
| 1239AS-H-100MP2 | 964 | |
| 1239AS-H-1R0M-P2 | 936,000 | |
| 1239AS-H-2R2N | 3,000 | |
| 1239AS-H-4R7M=P2 | 3,121 | |
| 1255AY-4R7M=P3 | 1,500 | |
| 1285AS-H-1R5MP2 | 2,340 | |
| 24S100C | 10,000 | |
| 45223C | 253 | |
| 48221SC | 308 | |
| 78602/1MC-R | 226 | |
| 81-BLM15AG102SN1D | 8,000 | |
| A1313AN-0001GGH-P3 | 45,000 | |
| A705X477M002ASE010 | 8,000 | |
| AFC19YL34MA1T | 835 | |
| AFC79YL25MA1T | 692 | |
| AFM16YL2880KXIT | 212 | |
| ANCG11G57SAA136RD1 | 74,500 | |
| ANCG12G44SAA129RD1 | 1,000 | |
| ANCG12G44SAA131RD1 | 24,388 | |
| ANCG12G44SAA148RD1 | 35,000 | |
| ANCGC1R48U024PA2-TA2210 | 5,000 | |
| ANCGC1R48U024PA3-TA2110 | 15,000 | |
| ANCL11G57SAA172RD5 | 4,100 | |
| ANCV11G57SAA128RD3 | 2,877 | |
| ANCV12G44SAA127RB3 | 5,761 | |
| ANCV12G44SAA127TT1 | 700 | |
| AS-R15NA-R | 3,000 | |
| AS-V20TA-R | 2,802 | |
| B32652A6224J189 | 11,200 | |
| B32653A8222J189 | 81,900 | |
| B32653A8332J189 | 326,250 | |
| B32672L1223J289 | 32,640 | |
| B32672P6334K6 | 33,000 | |
| B32672Z4224K | 12,000 | |
| B32673P6225K26 | 62,600 | |
| B32674D4335K | 2,880 | |
| B32674D6105K | 20,480 | |
| B32921C3223K | 1,357,000 | |
| B32922C3474M289 | 15,360 | |
| B41866C4477M | 26,000 | |
| B41866C7227M | 22,000 | |
| B43310K9478M000X02 | 994 | |
| B57451V5473J62 | 8,000 | |
| B59995C120A70 | 17,500 | |
| B66387GX187 | 3,640 | |
| B72214S2461K101V87 | 20,000 | |
| B72220P3461K302V87 | 16,000 | |
| B72220S500K101V87 | 12,500 | |
| B88069X4791T602 | 21,600 | |
| BEI15-120-Q48N-C | 210 | |
| BL02RN2R1P1A | 101,500 | |
| BL03RN2R1M1B | 1,000 | |
| BLA2AAG221SN4D | 11,798 | |
| BLA2ABB100SN4D | 9,650 | |
| BLA2ABB220SN4D | 12,866 | |
| BLA2ABB470SN4D | 9,250 | |
| BLA31AG102SN4D | 51 | |
| BLA31BD121SN4D | 4,000 | |
| BLA3ABB601SN4D | 5,120 | |
| BLA41B01T1M54-06/T250 | 387 | |
| BLA81B01T1M52-06 | 355 | |
| BLM03AG121SN1D | 90,000 | |
| BLM03AG241SN1D | 400 | |
| BLM03AG601SN1D | 50,000 | |
| BLM03AX241SN1D | 15,000 | |
| BLM03AX601SN1D | 2,400,000 | |
| BLM03EB500SN1D | 30,000 | |
| BLM03HG102SN1D | 240,000 | |
| BLM03PG220SN1D | 15,000 | |
| BLM03PX330SN1D | 30,000 | |
| BLM15AG100SN1D | 160,000 | |
| BLM15AG102SN1D | 584,215 | |
| BLM15AG121SN1D | 183,550 | |
| BLM15AG221SH1D | 10,000 | |
| BLM15AG221SN1D | 8,131 | |
| BLM15AG601SN1D | 10,000 | |
| BLM15AX102SN1D | 3,597 | |
| BLM15AX121SN1D | 100,000 | |
| BLM15AX601SN1D | 200,000 | |
| BLM15BA100SN1D | 4,548 | |
| BLM15BA330SN1D | 10,000 | |
| BLM15BB121SN1D | 1,240,000 | |
| BLM15BB221SN1D | 170,000 | |
| BLM15BB470SN1D | 9,601 | |
| BLM15BB750SN1D | 90,000 | |
| BLM15BD102SN1D | 69,899 | |
| BLM15BD182SN1D | 36,995 | |
| BLM15BD601SN1D | 106,572 | |
| BLM15EG121SN1D | 80,000 | |
| BLM15EG221SN1D | 80,000 | |
| BLM15HB121SN1D | 80,000 | |
| BLM15HD102SN1D | 8,220 | |
| BLM15HD102SN1J | 100,000 | |
| BLM15HD182SN1D | 100,000 | |
| BLM15HD601SN1D | 50,000 | |
| BLM15HG601SN1D | 100,000 | |
| BLM15PD121SN1D | 10,000 | |
| BLM15PD300SN1D | 20,000 | |
| BLM15PD800SN1D | 10,000 | |
| BLM15PX121SN1D | 4,916 | |
| BLM15PX181SN1D | 10,000 | |
| BLM15PX221SN1D | 140,000 | |
| BLM15PX471SN1D | 7,149 | |
| BLM15PX601SN1D | 10,000 | |
| BLM18AG102SN1D | 1,800 | |
| BLM18AG121SH1D | 136,000 | |
| BLM18AG121SN1D | 4,000 | |
| BLM18AG221SN1D | 4,000 | |
| BLM18AG331SN1D | 4,000 | |
| BLM18AG471SN1D | 8,000 | |
| BLM18AG601SH1D | 1,464,000 | |
| BLM18AG601SN1D | 7,263 | |
| BLM18BA750SN1D | 44,000 | |
| BLM18BB050SN1D | 48,000 | |
| BLM18BB100SN1D | 8,000 | |
| BLM18BB220SN1D | 4,000 | |
| BLM18BB470SN1D | 4,000 | |
| BLM18BB471SN1D | 8,000 | |
| BLM18BB750SN1D | 632,000 | |
| BLM18BD331SH1D | 15,914 | |
| BLM18BD471SN1D | 4,000 | |
| BLM18BD601SN1D | 372,000 | |
| BLM18EG221SN1D | 112,000 | |
| BLM18EG331TN1D | 132,000 | |
| BLM18EG471SH1D | 2,680 | |
| BLM18EG471SN1D | 6,466 | |
| BLM18EG601SN1D | 8,000 | |
| BLM18HB121SN1D | 8,000 | |
| BLM18HD102SN1D | 60,000 | |
| BLM18HD601SN1D | 8,000 | |
| BLM18HE152SN1D | 72,000 | |
| BLM18KG331SN1D | 344,000 | |
| BLM18KG471SN1D | 4,199 | |
| BLM18KG601SN1D | 12,000 | |
| BLM18KG700TN1D | 8,000 | |
| BLM18PG121SN1B | 3,850 | |
| BLM18PG121SN1D | 300 | |
| BLM18PG121SN1D | 5,000 | |
| BLM18PG221SN1D | 24,000 | |
| BLM18PG300SN1D | 2,805 | |
| BLM18PG600SN1D | 212,000 | |
| BLM18SG121TN1D | 10,000 | |
| BLM18SG221TN1D | 10,000 | |
| BLM18SG331TN1D | 5,000 | |
| BLM18SG700TN1D | 5,256 | |
| BLM21AF121SN1D | 4,000 | |
| BLM21AG102SN1D | 130 | |
| BLM21AG121SN1D | 140,000 | |
| BLM21AG221SN1D | 4,000 | |
| BLM21AG471SN1D | 2,910 | |
| BLM21AG601SN1D | 40,000 | |
| BLM21AJ401SN1D | 8,000 | |
| BLM21AJ601SN1D | 4,000 | |
| BLM21B222SPT | 2,800 | |
| BLM21BB050SN1D | 496,000 | |
| BLM21BB121SN1D | 8,000 | |
| BLM21BB600SN1D | 3,160 | |
| BLM21BD121SN1D | 4,000 | |
| BLM21BD152SN1D | 3,550 | |
| BLM21BD272SN1L | 80,000 | |
| BLM21BD331SH1D | 7,956 | |
| BLM21PG121SN1D | 42,000 | |
| BLM21PG221SH1D | 20,000 | |
| BLM21PG221SN1D | 1,560 | |
| BLM21PG300SH1D | 4,944 | |
| BLM21PG300SN1D | 3,660 | |
| BLM21PG300SN1J | 20,000 | |
| BLM21PG331SN1D | 20,000 | |
| BLM21PG600SN1D | 200,000 | |
| BLM21SN300SH1D | 649 | |
| BLM21SP111SH1D | 1,428 | |
| BLM31A700SPTM00-03 | 2,500 | |
| BLM31AF700SN1L | 3,297 | |
| BLM31AJ601SH1L | 389 | |
| BLM31KN102SN1L | 213 | |
| BLM31PG121SH1L | 732,000 | |
| BLM31PG121SN1L | 5,976 | |
| BLM31PG330SN1L | 8,000 | |
| BLM31PG500SN1L | 93,000 | |
| BLM31PG601SH1L | 357,000 | |
| BLM31PG601SN1L | 6,331 | |
| BLM41AF151SN1L | 3,160 | |
| BLM41PF800SN1L | 1,500 | |
| BLM41PG102SN1L | 605,000 | |
| BLM41PG181SN1L | 854 | |
| BLM41PG471SN1L | 1,999 | |
| BLM41PG600SN1L | 12,455 | |
| BLM41PG750SN1L | 9,400 | |
| BLM41PG800SN1L | 2,000 | |
| BNX002-01 | 23 | |
| BNX002-11 | 2,000 | |
| BNX003-01 | 1,000 | |
| BNX003-11 | 1,000 | |
| BNX005-01 | 1,000 | |
| BNX012-01 | 2,000 | |
| BNX016-01 | 2,000 | |
| BNX022-01L | 360 | |
| BNX023-01L | 1,159 | |
| BNX024H01L | 2,358 | |
| BNX025H01L | 8,977 | |
| BNX026H01L | 13,599 | |
| BNX027H01L | 793 | |
| BNX028-01L | 1,000 | |
| BNX029-01L | 2,000 | |
| CDA10.7MC1-A | 370 | |
| CDA10.7MG1 | 448 | |
| CDA10.7MG16-C | 234 | |
| CDA10.7MG33-A | 400 | |
| CDACV10.7MG1-TC | 1,545 | |
| CDACV10M7GA080-R0 | 2,000 | |
| CDBCB455KCAY24-R0 | 259 | |
| CDBKB450KCAY24-R0 | 7,772 | |
| CDSCB10M7GF122-R0 | 2,000 | |
| CE0401G95DCB101RB2 | 6,000 | |
| CE053836MDCB002 | 200 | |
| CEG20836MDCB000RB3 | 3,000 | |
| CEG21897MDCB000RB4 | 8,000 | |
| CEG231G73DCB100RB5 | 40,000 | |
| CEG231G88DCB100RB5 | 130 | |
| CEG231G88DCB101RB5 | 5,000 | |
| CEG231G95ECB100RA1 | 550 | |
| CEG231G95ECB100RB5 | 5,000 | |
| CEG23836MDCB000RB5 | 130 | |
| CEG23911MDCB000 | 600 | |
| CEG23911MDCB000RB5 | 600 | |
| CES201G88DCB000RB4 | 7,600 | |
| CES201G95DCB000RB4 | 4,878 | |
| CES202G01BCB000RB4 | 5,000 | |
| CES301G95DCB000RB2 | 735 | |
| CES302G01BCB000RB2 | 28,000 | |
| CES321G95ECB000RB3 | 7,717 | |
| CES40836MDCB000RB2 | 20,000 | |
| CFECS10.75MK1-TC (SFECS10M7PF0091-RO | 804 | |
| CFWKA450KEFA-R0 | 3,117 | |
| CFWKA450KFFA-R0 | 12,700 | |
| CFWKA450KGFA−R0 | 12,700 | |
| CFWLA450KGFA-B0 | 1,866 | |
| CFWLA455KEFA-B0 | 109 | |
| CL10B105KP8NNNC | 3,950 | |
| CL31A106KAHNNNE | 1,190 | |
| CNH20R332S-1P | 1,085 | |
| CSA3.58MG099GC | 2,970 | |
| CSACS16.00MXA040-TC | 688 | |
| CSACS16.00MXA55-TC | 1,000 | |
| CSACS8.38MT-TC | 1,000 | |
| CSACV11.0MTJ020-TC20 | 2,000 | |
| CSACV18.00MX006-TC20 | 6,000 | |
| CSACW4800MX01-T | 1,610 | |
| CSALF12M0T55-B0 | 5,603 | |
| CSBF503JF010M-TC01 | 520 | |
| CSBF503JF502-TC01 | 1,130 | |
| CSBFB455KJ58-R1 | 3,974 | |
| CSBFB512KJ28-R1 | 1,443 | |
| CSBFB922KJ58A-R1 | 19,980 | |
| CSBLA1M02J58-B0 | 2,000 | |
| CSBLA912KJ3ZF08-B0 | 997 | |
| CSTCC2M45G53A-R0 | 1,680 | |
| CSTCC3M58G36-R0 | 1,163 | |
| CSTCC3M64G53-R0 | 3,000 | |
| CSTCC4M00G53A-R0 | 22,000 | |
| CSTCC4M00G56-R0 | 2,000 | |
| CSTCC5M00G53080-R0 | 6,000 | |
| CSTCC8M00G53A-R0(CSTCC8.00M | 1,906 | |
| CSTCC8M38G53-R0 | 3,877 | |
| CSTCE10M0G52A-R0 | 6,000 | |
| CSTCE10M0G52-R0 | 2,030 | |
| CSTCE10M0G52Z-R0 | 4,036 | |
| CSTCE12M0G15C99-R0 | 15,000 | |
| CSTCE12M0G55-R0 | 20,000 | |
| CSTCE12M2G55-R0 | 381 | |
| CSTCE12M5G52W-R0 | 3,000 | |
| CSTCE13M0V53-R0 | 6,126 | |
| CSTCE16M0V13C01-R0 | 2,515 | |
| CSTCE16M0V13C34-R0 | 9,000 | |
| CSTCE16M0V53-R0 | 21,000 | |
| CSTCE16M0V53-R0 IC | 2,406 | |
| CSTCE16M9V53-R0 | 12,000 | |
| CSTCE19M0V53-R0 | 3,000 | |
| CSTCE20M0V53C-R0 | 137 | |
| CSTCE8M00G15A1P-R0 | 3,000 | |
| CSTCE8M00G15C02-R0 | 1,650 | |
| CSTCE8M00G15C4S-R0 | 2,600 | |
| CSTCE8M00G15Y01-R0 | 2,085 | |
| CSTCE8M00G35A52-R0 | 2,311 | |
| CSTCE8M00G52-R0 | 20,000 | |
| CSTCE8M00G55-R0 | 36,665 | |
| CSTCE8M00GH5C2W-R0 | 8,751 | |
| CSTCE9M20GZ2A01-R0 | 3,000 | |
| CSTCE9M83G52-R0 | 5,521 | |
| CSTCR4M00G15B62-R0 | 2,800 | |
| CSTCR4M00G15C99-R0 | 1,079 | |
| CSTCR4M00G33A-RO | 2,632 | |
| CSTCR4M00G53A-R0 | 2,300 | |
| CSTCR4M00G53-R0 | 789 | |
| CSTCR4M00G53-RO | 3,780 | |
| CSTCR4M00G55B-R0 | 4,755 | |
| CSTCR4M00G55-R0 | 9,000 | |
| CSTCR4M00G55Z-R0 | 12,000 | |
| CSTCR4M16G55B-R0 | 3,000 | |
| CSTCR4M19G53A-R0 | 2,508 | |
| CSTCR4M19G55B-R0 | 27,000 | |
| CSTCR4M91G55B-R0 | 5,759 | |
| CSTCR5M00G15B11-R0 | 2,947 | |
| CSTCR5M00G53-R0 | 7,608 | |
| CSTCR5M00G55-RO | 2,535 | |
| CSTCR6M00G53-R0 | 3,000 | |
| CSTCS16.00MXA018P-TCO | 1,670 | |
| CSTCS25.00MX040-TC | 661 | |
| CSTCS30.00MX040-TC | 5,000 | |
| CSTCV12.6MTJ0C4-TC20 | 1,420 | |
| CSTCV16M0X51Q-R0 | 1,500 | |
| CSTCV16M9X51J-R0 | 2,000 | |
| CSTCV16M9X53J-R0 | 1,210 | |
| CSTCV25M4X54J-R0 | 1,724 | |
| CSTCW16M9X51008-R0 | 1,545 | |
| CSTCW22M1X51-R0 IC | 3,000 | |
| CSTCW2400MX03-T | 1,200 | |
| CSTCW24M0X53-R0 | 53,000 | |
| CSTCW24M5X53R-R0 | 6,460 | |
| CSTCW33M8X51-R0 | 42,000 | |
| CSTCW33M8X53-R0 | 42,000 | |
| CSTCZ48M0X12R03 | 24,000 | |
| CSTLF4M00G55-A0 | 1,500 | |
| CSTLS4M00G53-B0 | 3,295 | |
| CSTLS4M00G56-A0 | 80,000 | |
| CSTLS8M00G53-A0 | 1,459 | |
| CSTLS8M00G53-B0 | 10,000 | |
| CSTS1000MG03 | 500 | |
| DA101MC-R | 494 | |
| DE11XKX220JA5B | 3,000 | |
| DE1B3KX681KN4AP01F | 5,000 | |
| DE1B3RA471KN4AQ01F | 33,362 | |
| DE1E3KX222MA4BP01F | 116,500 | |
| DE1E3KX222MN5AA01 | 1,500 | |
| DE2B3KH471KA3BLC2 | 190,750 | |
| DE2B3KY331KA3BM02F | 2,400 | |
| DE2E3KH472MA3B | 100 | |
| DE2E3KY222MN2AM01 | 8,000 | |
| DE2E3KY332MN3AM02 | 14,400 | |
| DE2E3KY472MN2AM01F | 35,000 | |
| DEHR32E102KN2A | 4,500 | |
| DEHR32E221KN2A | 4,500 | |
| DEHR33A102KA2B000H | 1,750 | |
| DFC2R914P001HHA-TA2 | 17,630 | |
| DFC2R959P001HHA-TA2 | 1,425 | |
| DFC31R96P060BHD-TA2 | 8,000 | |
| DFC43R57P050BHX-TA2210 | 14,000 | |
| DFCB21G90LBJAN-RAB | 8,753 | |
| DFCB25G80LBHAB-RB3 | 6,669 | |
| DFCH21G88HDJAB-RD1 | 2,147 | |
| DFCH31G74HDJAA | 752 | |
| DFCH31G74HDJAA-RD1 | 967 | |
| DFCH31G74HDJAA-TT1 | 1,488 | |
| DFCH31G88HDJAA-RD1 | 937 | |
| DFCH31G95HDHAA | 398 | |
| DFCH31G96HDJAA-RD1 | 8,000 | |
| DFCH3836MHDJAA-RF1 | 817 | |
| DFCH3881MHDJAA-RF1 | 903 | |
| DFCH3895MHDJAB-RF1 | 4,489 | |
| DFCH3897MHDJAA | 522 | |
| DFCH3897MHDWAA-RF1 | 1,000 | |
| DFCH41G74HDJAA-RF1 | 368 | |
| DFCH42G13HFHAA-TM1 | 1,133 | |
| DFCH42G35HDNAD-RF1 | 3,083 | |
| DFCH4940MHDJBB-RF1 | 2,998 | |
| DFE18SAN1R0ME0L | 1,127 | |
| DFE252012P-1R0M=P2 | 321,000 | |
| DFE252012P-2R2M=M2 | 1,399 | |
| DFE252012P-4R47M=P2 | 3,000 | |
| DFE252012P-R47M=P2 | 222,000 | |
| DFY2R836CR881BFA | 2,000 | |
| DFY2R836CR881GHD-TA2310 | 1,000 | |
| DFYH6766MGDWAA-RH1 | 1,977 | |
| DLM11GN601SD2D | 50,000 | |
| DLM11GN601SZ2D | 1,345 | |
| DLM11SN900HY2L | 132,189 | |
| DLP0NSN121HL2L | 1,000 | |
| DLP0NSN900HL2L | 5,990 | |
| DLP11SA900HL2L | 10,015 | |
| DLP11SN121SL2L | 3,000 | |
| DLP11SN201HL2L | 3,000 | |
| DLP11SN281HL2L | 240 | |
| DLP11SN331HL2L | 2,980 | |
| DLP11SN900HL2L | 304 | |
| DLP11SN900SL2 | 100 | |
| DLP1NDN900HL4L | 10,000 | |
| DLP2ADA900HL4L | 38,920 | |
| DLP2ADN121HL4L | 597 | |
| DLP2ADN201HL4L | 3,000 | |
| DLP2ADN670HL4L | 3,000 | |
| DLP2ADN900HL4L | 40,000 | |
| DLP31DN321ML4L | 2,447 | |
| DLP31DN441ML4L | 973 | |
| DLP31DN900SL4L | 1,196 | |
| DLP31SN121ML2L | 9,000 | |
| DLP31SN121SL2L | 855 | |
| DLP31SN551ML2L | 1,000 | |
| DLP31SN551SL2L | 11,800 | |
| DLW21HN181SQ2L | 3,000 | |
| DLW21HN670SQ2L | 3,000 | |
| DLW21HN900HQ2L | 20,000 | |
| DLW21HN900SQ2L | 32,211 | |
| DLW21SN121HQ2L | 16,033 | |
| DLW21SN121SQ2L | 20,000 | |
| DLW21SN161SQ2L | 6,000 | |
| DLW21SN181SQ2L | 20,125 | |
| DLW21SN261SQ2L | 10,000 | |
| DLW21SN361SQ2L | 750 | |
| DLW21SN371SQ2L | 319 | |
| DLW21SN670SQ2L | 2,000 | |
| DLW21SN900HQ2L | 22,000 | |
| DLW21SN900SQ2L | 1,490 | |
| DLW21SN900WQ2L | 1,605 | |
| DLW21SZ900HQ2L | 11,800 | |
| DLW31SN102SQ2L | 1,450 | |
| DLW31SN161SQ2L | 575 | |
| DLW31SN222SQ2L | 381 | |
| DLW31SN261SQ2L | 238 | |
| DLW31SN601SQ2L | 2,537 | |
| DLW31SN900SQ2L | 5,423 | |
| DLW43MH201XK2L | 1,896 | |
| DLW43SH101XK2K | 37,500 | |
| DLW43SH101XK2L | 500 | |
| DLW43SH110XK2L | 20,000 | |
| DLW43SH220XK2L | 8,000 | |
| DLW43SH510XK2L | 190 | |
| DLW5ASN152SQ2L | 392 | |
| DLW5ASN252SQ2L | 80 | |
| DLW5ATH501MQ2L | 21,000 | |
| DLW5ATN231TQ2L | 469 | |
| DLW5BSM102SQ2L | 8,000 | |
| DLW5BSM152SQ2L | 284 | |
| DLW5BSM191SQ2L | 16,000 | |
| DLW5BSM302SQ2L | 8,000 | |
| DLW5BSN152SQ2L | 2,000 | |
| DLW5BSN302SQ2L | 31 | |
| DLW5BSN351SQ2L | 29 | |
| DLW5BTM101SQ2L | 32,000 | |
| DLW5BTM101TQ2L | 25,988 | |
| DLW5BTM102SQ2L | 200 | |
| DLW5BTM102TQ2L | 14,000 | |
| DLW5BTM142SQ2L | 14,000 | |
| DLW5BTM142TQ2L | 10,000 | |
| DLW5BTM251SQ2L | 10,000 | |
| DLW5BTM251TQ2L | 5,000 | |
| DLW5BTM501SQ2L | 16,615 | |
| DLW5BTM501TQ2L | 35,600 | |
| DLW5BTN101SQ2L | 5,319 | |
| DLW5BTN102SQ2 | 124 | |
| DLW5BTN102SQ2L | 11,800 | |
| DLW5BTN251SQ2L | 11,800 | |
| DLW5BTN501SQ2L | 232 | |
| DLW5BTZ102TQ2L | 5,600 | |
| DRR0401G100KTC00T | 390 | |
| DRR040KE1R100TC | 390 | |
| DSS1NB31H104Q55B | 5,000 | |
| DSS1NB32A102Q55B | 10,000 | |
| DSS1NB32A103Q55B | 20,000 | |
| DSS1NB32A221Q55B | 20,000 | |
| DSS1NB32A222Q55B | 5,000 | |
| DSS1NB32A223Q55B | 50,000 | |
| DSS1NB32A471Q55B | 10,000 | |
| DSS6NC52A101Q55B | 20,000 | |
| DSS6NC52A102Q55B | 10,000 | |
| DSS6NC52A220Q55B | 750 | |
| DSS6NC52A471Q55B | 500 | |
| DSS6NE52A222Q55B | 20,000 | |
| DSS6NF31C223Q55B | 10,000 | |
| DSS6NZ82A103Q55B | 5,000 | |
| DSS9NC51H223Q55B | 1,300 | |
| DXP18BN5014TL | 18,328 | |
| DXW21BN7511TL | 127,031 | |
| ECASD40D337Y009KA0 | 208 | |
| ECASD60D337M007K00 | 3,500 | |
| ECASD60D477M006K00 | 2,500 | |
| ECASD90J227M010k00 | 159 | |
| ECPU1C474MA5 | 2,000 | |
| EFCLFS174701BBB | 32,400 | |
| ENC-03RC-06-R | 2,871 | |
| ENC-03-RC-R | 407 | |
| ENC-03RD-06-R | 1,589 | |
| ENC-03RD-R | 245 | |
| ERF22X5C2H510JD01L | 500 | |
| GA243DR7E2473MW01L | 331 | |
| GA243QR7E2103MW01L | 1,453 | |
| GA342QR7GD102KW01L | 12,000 | |
| GA342QR7GD152KW01L | 30,000 | |
| GA342QR7GD681KW01L | 1,390 | |
| GA352QR7GF471KW01L | 440 | |
| GA355DR7GC221KY02L | 500 | |
| GA355DR7GC222KY02L | 970 | |
| GA355DR7GC332KY02L | 157 | |
| GA355QR7GB103KW01L | 17,000 | |
| GA355XR7GB333KY06L | 150 | |
| GCJ188R72A104KA01D | 685 | |
| GCJ21BR71H105KA01L | 67,000 | |
| GCJ21BR72A104KA01L | 105,000 | |
| GCJ21BR72E225KA01L | 2,000 | |
| GCJ31BR72J102KXJ1L | 202,868 | |
| GCJ31BR72J103KXJ1K | 112,904 | |
| GCJ31BR72J103KXJ1L | 33,000 | |
| GCJ31CR71H225KA12L | 4,000 | |
| GCJ31CR72E104KXJ3L | 50,000 | |
| GCJ32DC72A475KE01L | 15,000 | |
| GCJ32DR72A225KA01L | 50,000 | |
| GCJ32EC71H106KA01L | 49,325 | |
| GCJ32ER71H475KA12L | 13,790 | |
| GCJ43DR72J473KXJ1L | 50,000 | |
| GCM1555C1H100GZ13D | 20,000 | |
| GCM1555C1H101JA16D | 10,000 | |
| GCM1555C1H180JA16D | 10,000 | |
| GCM1555C1H1R0BZ13D | 10,000 | |
| GCM1555C1H1R3BZ13D | 10,000 | |
| GCM1555C1H1R5BZ13D | 10,000 | |
| GCM1555C1H1R8CZ13D | 10,000 | |
| GCM1555C1H270JA16D | 20,000 | |
| GCM1555C1H2R0CZ13D | 10,000 | |
| GCM1555C1H330JA16D | 10,000 | |
| GCM1555C1H391JA16D | 10,000 | |
| GCM1555C1H3R0CZ13D | 10,000 | |
| GCM1555C1H9R0DZ13D | 10,000 | |
| GCM1555C1HR50BZ13D | 10,000 | |
| GCM155R71C104KA55D | 133 | |
| GCM155R71H102JA37D | 10,000 | |
| GCM155R71H102KA37D | 200,000 | |
| GCM155R71H104KE02D | 81,691 | |
| GCM155R71H472KA37D | 70,000 | |
| GCM155R71H473KE02D | 30,000 | |
| GCM1885C1H101JA16D | 240,000 | |
| GCM1885C1H330JA16D | 116,000 | |
| GCM1885C1H3R3BZ13D | 12,000 | |
| GCM1885C1H511JA16D | 20,000 | |
| GCM1885C1H560JA16D | 3,750 | |
| GCM1885C1H821JA16D | 4,000 | |
| GCM1885C2A102JA16D | 4,000 | |
| GCM188R70J225KE22D | 18,880 | |
| GCM188R71E104KA57D | 100,000 | |
| GCM188R71E223KA37D | 289,000 | |
| GCM188R71E224KA55D | 226,000 | |
| GCM188R71E224KA55J | 800,000 | |
| GCM188R71E224KA55J | 800,000 | |
| GCM188R71H102KA37D | 460,000 | |
| GCM188R71H103KA37D | 16,000 | |
| GCM188R71H104KA57D | 7,939 | |
| GCM188R71H222KA37D | 28,000 | |
| GCM188R71H224KA64D | 29,534 | |
| GCM188R71H333KA55D | 64,000 | |
| GCM188R71H472KA37D | 392,000 | |
| GCM2165C1H100JZ13D | 4,000 | |
| GCM2165C1H101J | 300 | |
| GCM2165C1H101JA16D | 60,000 | |
| GCM2165C1H151J | 2,000 | |
| GCM2165C1H220JZ13D | 1,000 | |
| GCM2165C1H300JZ13D | 5,800 | |
| GCM2165C1H331JA16D | 6,000 | |
| GCM2165C1H390JZ13D | 4,000 | |
| GCM2165C1H391JA16D | 4,600 | |
| GCM2165C1H470JZ13D | 6,000 | |
| GCM2165C1H471JA16D | 60,000 | |
| GCM2165C1H680JZ13D | 4,000 | |
| GCM216R72A103KA37D | 240,000 | |
| GCM219R71C105KA37D | 76,000 | |
| GCM21BC71A475KA73L | 129,000 | |
| GCM21BC71C106KE36L | 90,000 | |
| GCM21BC72A105KE36L | 30,000 | |
| GCM21BR70J106KE21L | 60,000 | |
| GCM21BR71A106KE22L | 45,000 | |
| GCM21BR71C475KA73L | 160,000 | |
| GCM21BR71E105KA56L | 30,000 | |
| GCM21BR71E225KA73L | 69,000 | |
| GCM21BR71H104KA37L | 840 | |
| GCM21BR71H105KA03L | 3,470 | |
| GCM21BR71H473KA37L | 90,000 | |
| GCM21BR72A103KA37L | 252,000 | |
| GCM21BR72A104KA37L | 103,360 | |
| GCM21BR72A473KA37L | 9,000 | |
| GCM3165C1H101JZ13D | 5,050 | |
| GCM3165C1H221JZ13D | 4,000 | |
| GCM3165C1H331JZ13D | 800 | |
| GCM3165C1H471JZ13D | 4,000 | |
| GCM3165C1H681JZ13D | 8,000 | |
| GCM3195C1H102JA16D | 6,000 | |
| GCM3195C1H103JA16D | 8,000 | |
| GCM3195C1H222JA16D | 4,000 | |
| GCM3195C1H223JA16D | 900 | |
| GCM3195C1H333JA16D | 4,000 | |
| GCM319R72A104KA37D | 998,000 | |
| GCM31CD7YA106KE36L | 26,000 | |
| GCM31CR70J226ME23L | 2,000 | |
| GCM31CR71A226KE02L | 3,110 | |
| GCM31CR71C106KA64L | 870 | |
| GCM31CR71E475KA55L | 62,000 | |
| GCM31CR71H225KA55L | 6,000 | |
| GCM31MR71E225KA57L | 270,000 | |
| GCM31MR71H105KA55L | 12,000 | |
| GCM32ER70J476KE19L | 2,375 | |
| GCM32ER71A226ME12L | 18,700 | |
| GCM32ER71E106KA57L | 9,000 | |
| GCM32ER71H475KA55L | 615 | |
| GHM1540X7R104K | 1,000 | |
| GJ221BF50J106ZD01L | 30,000 | |
| GJM0335C1E1R0RB12D | 15,000 | |
| GJM0335C1E1R5CB01D | 15,000 | |
| GJM0335C1E4R7CB01D | 30,000 | |
| GJM0335C1E6R2DB01D | 15,000 | |
| GJM0335C1ER70BB01D | 700 | |
| GJM0336C1E100JB01D | 15,000 | |
| GJM1554C1HR10BB01 | 50,000 | |
| GJM1555C1H120JB01D | 10,000 | |
| GJM1555C1H180FB01D | 3,136 | |
| GJM1555C1H180JB01D | 10,000 | |
| GJM1555C1H1R0CB01D | 8,800 | |
| GJM1555C1H1R5CB01D | 10,000 | |
| GJM1555C1H1R6WB01D | 10,000 | |
| GJM1555C1H1R8CB01D | 30,000 | |
| GJM1555C1H1R8WB01D | 10,000 | |
| GJM1555C1H200GB01D | 640 | |
| GJM1555C1H2R0BB01D | 4,965 | |
