| メーカー名 | 部品番号 | 在庫数 |
| ROHM | 1N4148WS | 103 |
| 1PS79SB31 | 1,005 | |
| 1SR139-400T-32 | 1,000,000 | |
| 1SR154-400 | 150,000 | |
| 1SR154-400 TE25 | 2,410 | |
| 1SR154-400 TE25 IC | 206 | |
| 1SR154-400TE25 | 27,588 | |
| 1SR154-400TF | 150,000 | |
| 1SR154-600 | 150,000 | |
| 1SR154-600 TE25 | 644 | |
| 1SR154-600TE25 | 30,000 | |
| 1SR154-600TF | 150,000 | |
| 1SR154-600TFTE25 | 12,000 | |
| 1SR156-400 | 150,000 | |
| 1SR156-400TE-25 | 1,500 | |
| 1SR156-400TE25 IC | 3,222 | |
| 1SR159-200TE25 | 150,000 | |
| 1SS353TE-17 | 600,000 | |
| 1SS355 | 150,000 | |
| 1SS355TE-17 | 4,149 | |
| 1SS355TE-17 IC | 300 | |
| 1SS355TF | 150,000 | |
| 1SS355TFTE-17 | 3,000 | |
| 1SS355VM | 68,000 | |
| 1SS355VMFH | 150,000 | |
| 1SS355VMTE-17 | 18,151 | |
| 1SS355VUTE-17 | 600,000 | |
| 1SS355WTE-17 | 93,000 | |
| 1SS356 | 150,000 | |
| 1SS356FH | 150,000 | |
| 1SS356TE-17 | 1 | |
| 1SS356TW11 | 60,000 | |
| 1SS376 | 51,000 | |
| 1SS380 | 150,000 | |
| 1SS380TE-17 | 13,330 | |
| 1SS380TF | 150,000 | |
| 1SS390 | 12,700 | |
| 1SS390FH | 150,000 | |
| 1SS390TE61 | 150,000 | |
| 1SS390TE-61 | 1 | |
| 1SS400 | 150,000 | |
| 1SS400 TE61 | 1,487 | |
| 1SS400CS | 150,000 | |
| 1SS400CSFH | 150,000 | |
| 1SS400CSFHT2RA | 40,337 | |
| 1SS400CSGJT2RA | 192,000 | |
| 1SS400EJTE61 | 2,475 | |
| 1SS400FH | 150,000 | |
| 1SS400G | 150,000 | |
| 1SS400G T2R | 14,800 | |
| 1SS400GFH | 150,000 | |
| 1SS400GT2R | 8,532 | |
| 1SS400SM | 150,000 | |
| 1SS400SMFH | 150,000 | |
| 1SS400SMGJT2R | 5,975 | |
| 1SS400SMT2R | 2,350 | |
| 1SS400TE61 | 12,409 | |
| 24.000MHZ 12PF | 573 | |
| 2SA1036K | 150,000 | |
| 2SA1036KFRA | 150,000 | |
| 2SA1036KT146R | 1,170 | |
| 2SA1037AK | 150,000 | |
| 2SA1037AK T146R | 8,525 | |
| 2SA1037AKFRA | 150,000 | |
| 2SA1037AKFS T146Q | 2,585 | |
| 2SA1037AKT146Q | 30,000 | |
| 2SA1037AKT146R | 3,736 | |
| 2SA1037AKT146S | 2,770 | |
| 2SA1037AKT146S IC | 2,770 | |
| 2SA1514K | 150,000 | |
| 2SA1514KFRA | 150,000 | |
| 2SA1576A | 14,994 | |
| 2SA1576A IC | 12,000 | |
| 2SA1576AFRA | 150,000 | |
| 2SA1576AGZT106R | 21,000 | |
| 2SA1576AT106Q | 3,000 | |
| 2SA1576AT106R | 2,100 | |
| 2SA1576AT106S | 132,000 | |
| 2SA1576T106R | 180,000 | |
| 2SA1576U3HZGT106R | 27,000 | |
| 2SA1576UB | 150,000 | |
| 2SA1576UB TL Q | 4,011 | |
| 2SA1576UBTL | 2,851 | |
| 2SA1576UBTLQ | 562 | |
| 2SA1576UBTLR | 180,000 | |
| 2SA1577 | 150,000 | |
| 2SA1577FRA | 150,000 | |
| 2SA1577T106Q | 1,476 | |
| 2SA1577T106R | 180,000 | |
| 2SA1579 | 150,000 | |
| 2SA1579FRA | 150,000 | |
| 2SA1579T106R | 13,558 | |
| 2SA1585T100R | 1,000 | |
| 2SA1727 TL Q | 2,000 | |
| 2SA1759T100 | 100,000 | |
| 2SA1774 | 5,112 | |
| 2SA1774EB | 150,000 | |
| 2SA1774EBTLR | 150,000 | |
| 2SA1774FRA | 150,000 | |
| 2SA1774TLQ | 3,000 | |
| 2SA1774TLR | 2,083 | |
| 2SA1797T100Q | 1,000 | |
| 2SA1812T100Q | 390 | |
| 2SA1834 TL R | 4,000 | |
| 2SA1900GT100Q | 48,000 | |
| 2SA1952 | 150,000 | |
| 2SA1952 TL Q | 5,000 | |
| 2SA1952R-Q | 1,097 | |
| 2SA2018 | 150,000 | |
| 2SA2018TL | 1,000 | |
| 2SA2029 | 150,000 | |
| 2SA2029FHA | 150,000 | |
| 2SA2029GT2LR | 14,774 | |
| 2SA2029T2LQ | 88,000 | |
| 2SA2029T2LR | 80,000 | |
| 2SA2030 | 150,000 | |
| 2SA2030T2L | 8,000 | |
| 2SA2048KT146Q | 60,000 | |
| 2SA2049T100R | 1,000 | |
| 2SA2071 | 150,000 | |
| 2SA2071 G1T213Q | 4,000 | |
| 2SA2071P5 | 201,780 | |
| 2SA2071P5T100Q | 5,481 | |
| 2SA2071T100Q | 781 | |
| 2SA2072 | 150,000 | |
| 2SA2072 TL Q | 1,845 | |
| 2SA2088 | 150,000 | |
| 2SA2088FRA | 150,000 | |
| 2SA2088T106Q | 3,000 | |
| 2SA2096 TL Q | 5,000 | |
| 2SA2119K | 150,000 | |
| 2SA2119KT146 | 2,242 | |
| 2SA2160 E | 60,500 | |
| 2SA2160 E IC | 60,500 | |
| 2SA2702 TL Q | 1,426 | |
| 2SA933ASTPQ | 2,032 | |
| 2SAR293P | 150,000 | |
| 2SAR293P5 | 100,000 | |
| 2SAR293PFRA | 150,000 | |
| 2SAR502EB | 150,000 | |
| 2SAR502UB | 150,000 | |
| 2SAR512P | 150,000 | |
| 2SAR512PFRA | 150,000 | |
| 2SAR512R | 150,000 | |
| 2SAR513P | 150,000 | |
| 2SAR513R | 150,000 | |
| 2SAR514P | 150,000 | |
| 2SAR514PFRA | 150,000 | |
| 2SAR514Q5 | 150,000 | |
| 2SAR514R | 150,000 | |
| 2SAR522EB | 150,000 | |
| 2SAR522M | 150,000 | |
| 2SAR522UB | 150,000 | |
| 2SAR523EB | 150,000 | |
| 2SAR523M | 150,000 | |
| 2SAR523UB | 150,000 | |
| 2SAR523UBTL | 17,000 | |
| 2SAR533P | 150,000 | |
| 2SAR533P T100 | 7,000 | |
| 2SAR533PFRA | 150,000 | |
| 2SAR533PT100 | 128 | |
| 2SAR542F3 | 150,000 | |
| 2SAR542P | 150,000 | |
| 2SAR542PFRA | 150,000 | |
| 2SAR543D | 150,000 | |
| 2SAR543Q5 | 150,000 | |
| 2SAR543R | 150,000 | |
| 2SAR543RTL | 3,195 | |
| 2SAR544P | 150,000 | |
| 2SAR544PFRA | 150,000 | |
| 2SAR544PT100 | 2,000 | |
| 2SAR544Q5 | 150,000 | |
| 2SAR544R | 150,000 | |
| 2SAR552P | 150,000 | |
| 2SAR552PFRA | 150,000 | |
| 2SAR553P | 150,000 | |
| 2SAR553P T100 | 1,000 | |
| 2SAR553PFRA | 150,000 | |
| 2SAR553PT100 | 2,000 | |
| 2SAR553Q5 | 150,000 | |
| 2SAR553R | 150,000 | |
| 2SAR553RTL | 2,323 | |
| 2SAR554P | 150,000 | |
| 2SAR554PFRA | 150,000 | |
| 2SAR554Q5 | 150,000 | |
| 2SAR554R | 150,000 | |
| 2SAR562F3 | 150,000 | |
| 2SAR572D | 150,000 | |
| 2SAR572DFHG | 150,000 | |
| 2SAR573D | 150,000 | |
| 2SAR573D3TL1 | 2,500 | |
| 2SAR573DFHG | 150,000 | |
| 2SAR573DGTL | 2,100 | |
| 2SAR574D | 150,000 | |
| 2SAR574DFHG | 150,000 | |
| 2SB1132 | 322 | |
| 2SB1132 IC | 2,365 | |
| 2SB1132FD5T100R | 300,975 | |
| 2SB1132T100Q | 2,000 | |
| 2SB1132T100R | 10 | |
| 2SB1181 | 150,000 | |
| 2SB1181TLR | 586 | |
| 2SB1182 TL Q | 5,000 | |
| 2SB1182TLQ | 39,220 | |
| 2SB1182TLR | 1,129 | |
| 2SB1183 | 2,200 | |
| 2SB1184 | 3,999 | |
| 2SB1184 TL P | 7,000 | |
| 2SB1184 TL Q | 3,000 | |
| 2SB1184 TL R | 5,000 | |
| 2SB1184TLQ | 10,000 | |
| 2SB1184TLR | 25,000 | |
| 2SB1188T100Q | 7,647 | |
| 2SB1188T100R | 1,000 | |
| 2SB1189T100Q | 15,000 | |
| 2SB1189T100R | 20,000 | |
| 2SB1197K | 150,000 | |
| 2SB1197KT146R | 7,150 | |
| 2SB1198K | 150,000 | |
| 2SB1198KFRA | 150,000 | |
| 2SB1198KFRAT146R | 3,000 | |
| 2SB1198KT146Q | 15,000 | |
| 2SB1198KT146R | 1 | |
| 2SB1243TV2Q | 5,632 | |
| 2SB1260 | 150,000 | |
| 2SB1260 T100Q | 1,900 | |
| 2SB1260T100Q | 1,173 | |
| 2SB1260T100R | 60,000 | |
| 2SB1275 | 150,000 | |
| 2SB1275 TL P | 500 | |
| 2SB1308T100R | 682 | |
| 2SB1316 | 150,000 | |
| 2SB1316 TL | 600 | |
| 2SB1386 T100R | 1,000 | |
| 2SB1386T100R | 685 | |
| 2SB1386T100R IC | 685 | |
| 2SB1412 TL R | 14,700 | |
| 2SB1412TLR | 4,199 | |
| 2SB1424 | 1,600 | |
| 2SB1424T100Q | 186,000 | |
| 2SB1424T100R | 50,000 | |
| 2SB1427 | 150,000 | |
| 2SB1474 TL | 8,400 | |
| 2SB1516 TL Q | 3,000 | |
| 2SB1516TLQ | 2,500 | |
| 2SB1561 | 150,000 | |
| 2SB1580T100 | 1,000 | |
| 2SB1580T100 IC | 1,000 | |
| 2SB1590K | 150,000 | |
| 2SB1644 | 1,000 | |
| 2SB1644J | 150,000 | |
| 2SB1644JFRA | 150,000 | |
| 2SB1689 | 150,000 | |
| 2SB1689T106 | 3,000 | |
| 2SB1689T106 IC | 740 | |
| 2SB1690 | 150,000 | |
| 2SB1690K | 150,000 | |
| 2SB1690TL | 120,000 | |
| 2SB1694 | 150,000 | |
| 2SB1694FRA | 150,000 | |
| 2SB1694T106 | 45,000 | |
| 2SB1695 | 150,000 | |
| 2SB1695K | 150,000 | |
| 2SB1695KT146 | 5,500 | |
| 2SB1697 | 150,000 | |
| 2SB1698 | 150,000 | |
| 2SB1705 | 150,000 | |
| 2SB1706 | 150,000 | |
| 2SB1707 | 150,000 | |
| 2SB1707TL | 1 | |
| 2SB1708 | 150,000 | |
| 2SB1709 | 150,000 | |
| 2SB1710 | 150,000 | |
| 2SB1710TL | 30,000 | |
| 2SB1730 | 150,000 | |
| 2SB1731 | 150,000 | |
| 2SB1732 | 150,000 | |
| 2SB1733 | 150,000 | |
| 2SB852K | 150,000 | |
| 2SB852KT146B | 10,000 | |
| 2SC1740STPQ | 4,856 | |
| 2SC2411K | 150,000 | |
| 2SC2411KFRA | 150,000 | |
| 2SC2411KT146Q | 126,000 | |
| 2SC2411KT146R | 30,000 | |
| 2SC2412 | 800 | |
| 2SC2412K | 3,000 | |
| 2SC2412K T146Q | 6,000 | |
| 2SC2412K T146R | 907 | |
| 2SC2412KFRA | 150,000 | |
| 2SC2412KGZT146Q | 60,000 | |
| 2SC2412KT146Q | 3,000 | |
| 2SC2412KT146R | 6,340 | |
| 2SC2412KT146R IC | 2,212 | |
| 2SC2412KT146S | 3,000 | |
| 2SC2413K | 150,000 | |
| 2SC2413KT146R | 1 | |
| 2SC3272 | 15,000 | |
| 2SC3837K | 150,000 | |
| 2SC3838K | 150,000 | |
| 2SC3838K T146Q | 502 | |
| 2SC3838KT146N | 2,780 | |
| 2SC3838KT146P | 150,975 | |
| 2SC3906K | 150,000 | |
| 2SC3906K IC | 700 | |
| 2SC3906KFRA | 150,000 | |
| 2SC3906KT146R | 1 | |
| 2SC4061K | 150,000 | |
| 2SC4081 | 2,900 | |
| 2SC4081 IC | 4,760 | |
| 2SC4081T106Q | 12,000 | |
| 2SC4081T106R | 3,830 | |
| 2SC4081U3HZGT106R | 12,000 | |
| 2SC4081UBTLP | 1,232 | |
| 2SC4081UBTLQ | 5,600 | |
| 2SC4081UBTLR | 3,000 | |
| 2SC4082 | 150,000 | |
| 2SC4082T106P | 3,000 | |
| 2SC4083T106P | 282,000 | |
| 2SC4097T106Q | 2,533 | |
| 2SC4097T106R | 282,000 | |
| 2SC4098T106P | 3,000 | |
| 2SC4102 | 150,000 | |
| 2SC4102 T106R | 42,000 | |
| 2SC4102FRA | 150,000 | |
| 2SC4102T106R | 30,975 | |
| 2SC4505 T100Q | 1,000 | |
| 2SC4617 | 150,000 | |
| 2SC4617 TL Q | 3,295 | |
| 2SC4617 TL R | 7,000 | |
| 2SC4617EB | 150,000 | |
| 2SC4617EB TL R | 3,000 | |
| 2SC4617EBTLR | 600,000 | |
| 2SC4617FRA | 150,000 | |
| 2SC4617TLQ | 6,000 | |
| 2SC4617TLR | 1,598 | |
| 2SC4617TLS | 48,000 | |
| 2SC4618 | 150,000 | |
| 2SC4649TLP | 21,000 | |
| 2SC4672T100Q | 555 | |
| 2SC4713K | 150,000 | |
| 2SC4713KT146S | 1,531 | |
| 2SC4725 | 150,000 | |
| 2SC4725TLP | 3,780 | |
| 2SC4726 | 15,000 | |
| 2SC4774 | 150,000 | |
| 2SC4774T106R | 201,000 | |
| 2SC4774T106S | 18,000 | |
| 2SC5001 | 1,768 | |
| 2SC5001 TL Q | 600 | |
| 2SC5001 TL R | 3,000 | |
| 2SC5001TL R | 1,444 | |
| 2SC5053T100R | 386 | |
| 2SC5103 | 150,000 | |
| 2SC5103 TL Q | 300 | |
| 2SC5585 | 1,957 | |
| 2SC5585 | 1,620 | |
| 2SC5585TL | 2,575 | |
| 2SC5658 | 150,000 | |
| 2SC5658FHA | 150,000 | |
| 2SC5658GT2LR | 160,975 | |
| 2SC5658T2LR | 150,975 | |
| 2SC5658T2LS | 8,000 | |
| 2SC5659 | 150,000 | |
| 2SC5661 | 150,000 | |
| 2SC5662 | 150,000 | |
| 2SC5663 | 150,000 | |
| 2SC5663T2L | 24,000 | |
| 2SC5729 T106Q | 478 | |
| 2SC5730 TLR | 330 | |
| 2SC5732 TL R | 7,500 | |
| 2SC5824 | 150,000 | |
| 2SC5824T100R | 4,000 | |
| 2SC5866 | 150,000 | |
| 2SC5866MGTLR | 2,775 | |
| 2SC5866TLR | 570 | |
| 2SC5876 | 150,000 | |
| 2SC5876FRA | 150,000 | |
| 2SC5880TV2Q | 2,683 | |
| 2SC5881 TL Q | 968 | |
| 2SCR293P | 150,000 | |
| 2SCR293P5 | 100,000 | |
| 2SCR293PFRA | 150,000 | |
| 2SCR372P | 150,000 | |
| 2SCR372P5 | 100,000 | |
| 2SCR372PFRA | 150,000 | |
| 2SCR375P | 150,000 | |
| 2SCR375P5 | 100,000 | |
| 2SCR502EB | 150,000 | |
| 2SCR502UB | 150,000 | |
| 2SCR512P | 150,000 | |
| 2SCR512PFRA | 150,000 | |
| 2SCR512R | 150,000 | |
| 2SCR513P | 150,000 | |
| 2SCR513PFRA | 150,000 | |
| 2SCR513R | 150,000 | |
| 2SCR513RTL | 1,329 | |
| 2SCR514P | 150,000 | |
| 2SCR514PFRA | 150,000 | |
| 2SCR514Q5 | 150,000 | |
| 2SCR514R | 150,000 | |
| 2SCR522EB | 150,000 | |
| 2SCR522M | 150,000 | |
| 2SCR522UB | 150,000 | |
| 2SCR523EB | 150,000 | |
| 2SCR523EBTL | 1,564 | |
| 2SCR523M | 150,000 | |
| 2SCR523MT2L | 18,698 | |
| 2SCR523UB | 150,000 | |
| 2SCR533D TL | 1,600 | |
| 2SCR533P | 150,000 | |
| 2SCR533P5 | 100,000 | |
| 2SCR533PFRA | 150,000 | |
| 2SCR533PT100 | 10,000 | |
| 2SCR533PT100 | 8,000 | |
| 2SCR542F3 | 150,000 | |
| 2SCR542P | 150,000 | |
| 2SCR542PFRA | 150,000 | |
| 2SCR542PT100 | 2,000 | |
| 2SCR543D | 150,000 | |
| 2SCR543Q5 | 150,000 | |
| 2SCR543R | 150,000 | |
| 2SCR543RTL | 3,678 | |
| 2SCR544P | 150,000 | |
| 2SCR544PFRA | 150,000 | |
| 2SCR544Q5 | 150,000 | |
| 2SCR544R | 150,000 | |
| 2SCR552P | 150,000 | |
| 2SCR552PFRA | 150,000 | |
| 2SCR553P | 150,000 | |
| 2SCR553PGZET100 | 100,000 | |
| 2SCR553Q5 | 150,000 | |
| 2SCR553R | 150,000 | |
| 2SCR554P | 150,000 | |
| 2SCR554PFRA | 150,000 | |
| 2SCR554PT100 | 526 | |
| 2SCR554Q5 | 150,000 | |
| 2SCR554R | 150,000 | |
| 2SCR562F3 | 150,000 | |
| 2SCR572D | 150,000 | |
| 2SCR572DFHG | 150,000 | |
| 2SCR573D | 150,000 | |
| 2SCR573D3TL1 | 2,500 | |
| 2SCR573DA08 | 150,000 | |
| 2SCR573DFHG | 150,000 | |
| 2SCR573DGTL | 12,700 | |
| 2SCR574D | 150,000 | |
| 2SCR574DA07 | 150,000 | |
| 2SCR574DFHG | 150,000 | |
| 2SD1383K | 150,000 | |
| 2SD1383KT146B | 24,000 | |
| 2SD1386 | 1,480 | |
| 2SD1484K | 150,000 | |
| 2SD1484KFRA | 150,000 | |
| 2SD1484KT146R | 150,000 | |
| 2SD1664 | 2,610 | |
| 2SD1664 T100Q | 877 | |
| 2SD1664 T100R | 1,000 | |
| 2SD1664T100Q | 1,000 | |
| 2SD1664T100R | 2,470 | |
| 2SD1733 | 150,000 | |
| 2SD1733 TL R | 5,000 | |
| 2SD1733 TL Q | 1,800 | |
| 2SD1757K | 150,000 | |
| 2SD1758 | 7,540 | |
| 2SD1758 TL Q | 7,500 | |
| 2SD1758 TL R | 2,500 | |
| 2SD1758TLQ | 5,807 | |
| 2SD1758TLR | 1,631 | |
| 2SD1759 | 6,000 | |
| 2SD1760 | 181 | |
| 2SD1760 TL Q | 3,000 | |
| 2SD1760 TL R | 12,000 | |
| 2SD1760TLQ | 1,991 | |
| 2SD1760TLR | 17,500 | |
| 2SD1766T100Q | 1,000 | |
| 2SD1766T100R | 30,975 | |
| 2SD1767T100R | 100,000 | |
| 2SD1781K | 150,000 | |
| 2SD1781K T146R | 23,900 | |
| 2SD1781KFRA | 150,000 | |
| 2SD1781KT146R | 6,000 | |
| 2SD1782K | 150,000 | |
| 2SD1782KFRA | 150,000 | |
| 2SD1782KT146Q | 6,012 | |
| 2SD1782KT146R | 7,451 | |
| 2SD1834 | 150,000 | |
| 2SD1834T100 | 4,000 | |
| 2SD1898 | 1,130 | |
| 2SD1898 T100Q | 7,000 | |
| 2SD1898FRAT100R | 1,687 | |
| 2SD1898T T100 | 590 | |
| 2SD1898T100Q | 25,000 | |
| 2SD1898T100R | 2,140 | |
| 2SD1918 | 150,000 | |
| 2SD1918TLQ | 2,479 | |
| 2SD1949 | 150,000 | |
| 2SD1949FRA | 150,000 | |
| 2SD1980 | 150,000 | |
| 2SD1980TL | 1,500 | |
| 2SD1980-TL | 1,648 | |
| 2SD2098T100R | 1 | |
| 2SD2114K | 2,000 | |
| 2SD2114K IC | 2,000 | |
| 2SD2114KT146V | 12,000 | |
| 2SD2114KT146W | 40,000 | |
| 2SD2118 TL Q | 1,000 | |
| 2SD2118 TL R | 910 | |
| 2SD2118TLR | 5,121 | |
| 2SD2142K | 150,000 | |
| 2SD2142K T146 | 7,924 | |
| 2SD2142KT146 | 1,986 | |
| 2SD2143 | 150,000 | |
| 2SD2143 TL | 5,000 | |
| 2SD2143TL | 15,000 | |
| 2SD2150T100R | 330 | |
| 2SD2153 | 150,000 | |
| 2SD2153T100W | 780 | |
| 2SD2166-R | 3,970 | |
| 2SD2167 | 1,000 | |
| 2SD2170T100 | 18,000 | |
| 2SD2170T100R | 1,000 | |
| 2SD2195T100 | 231 | |
| 2SD2211T100R | 12,000 | |
| 2SD2212T100 | 150,000 | |
| 2SD2226K | 150,000 | |
| 2SD2226KT146V | 440 | |
| 2SD2318 TL V | 25,314 | |
| 2SD2351 | 150,000 | |
| 2SD2351T106V | 538 | |
| 2SD2351T106W | 360,000 | |
| 2SD2391 | 150,000 | |
| 2SD2391T100Q | 9,000 | |
| 2SD2396K | 82 | |
| 2SD2444K | 150,000 | |
| 2SD2537 | 150,000 | |
| 2SD2537T100V | 201 | |
| 2SD2568TL Q | 2,900 | |
| 2SD2652 | 150,000 | |
| 2SD2652T106 | 210,000 | |
| 2SD2653 | 150,000 | |
| 2SD2653K | 150,000 | |
| 2SD2653KT146 | 2,168 | |
| 2SD2654 | 150,000 | |
| 2SD2654TLV | 36,000 | |
| 2SD2654TLW | 725 | |
| 2SD2656 | 150,000 | |
| 2SD2656FRA | 150,000 | |
| 2SD2657 | 150,000 | |
| 2SD2657K | 150,000 | |
| 2SD2657TL | 818 | |
| 2SD2661 | 150,000 | |
| 2SD2662 | 150,000 | |
| 2SD2670 | 150,000 | |
| 2SD2671 | 150,000 | |
| 2SD2672 | 150,000 | |
| 2SD2673 | 150,000 | |
| 2SD2674 | 150,000 | |
| 2SD2675 | 150,000 | |
| 2SD2675 TL | 1,080 | |
| 2SD2696 | 150,000 | |
| 2SD2700 | 150,000 | |
| 2SD2701 | 150,000 | |
| 2SD2702 | 150,000 | |
| 2SD2703 | 150,000 | |
| 2SD2704K | 10,230 | |
| 2SD2704K IC | 10,230 | |
| 2SD2704KT146 | 2,415 | |
| 2SD2707 | 150,000 | |
| 2SD2707T2LV | 48,000 | |
| 2SJ598-Z-E1 | 764 | |
| 2SK2294 | 171 | |
| 2SK2463 T100 | 28,475 | |
| 2SK2503 TL | 3,000 | |
| 2SK2504 | 1,500 | |
| 2SK2731FT146 | 2,500 | |
| 2SK2887 TL | 3,000 | |
| 2SK3018/T106 | 14,000 | |
| 2SK3018FPDT106 | 900,975 | |
| 2SK3018T106 | 79,780 | |
| 2SK3019 TL | 3,000 | |
| 2SK3019TL | 4,000 | |
| 2SK3050 TL | 1,000 | |
| 2SK3065T100 | 120,975 | |
| 2SK3541 | 7,553 | |
| 2SK3541T2L | 7,100 | |
| 3112SAS | 250 | |
| 3225-4PIN | 100 | |
| 74HC244F | 400 | |
| 7809FP-E2 | 138 | |
| 78M18 | 2,455 | |
| 79M10 | 12,000 | |
| A124EL | 7,000 | |
| A1261 | 168 | |
| A1807 | 5,000 | |
| A1820 | 125 | |
| A7665FS | 580 | |
| A7666FS-E2 | 115 | |
| ADI-DOL-E2 | 1,981 | |
| AMP-DOL-E2 | 350 | |
| AMP-NUS-E2 | 1,400 | |
| AS431W | 20 | |
| AUO-P301-25-E2 | 796 | |
| AZ755-1C-12DE | 485 | |
| B1AACF000064 | 700 | |
| BA00ASFP-E2 | 4,000 | |
| BA00BC0WCP-V5 | 150,000 | |
| BA00BC0WFP | 1,600 | |
| BA00BC0WFP-E2 | 2,080 | |
| BA00BC0WT | 150,000 | |
| BA00BCOWFP-E2 | 5,000 | |
| BA00CC0WCP-V5 | 150,000 | |
| BA00CC0WFP | 150,000 | |
| BA00CC0WFP-E2 | 6,613 | |
| BA00CC0WFP-E2 IC | 3,463 | |
| BA00CC0WT | 150,000 | |
| BA00CC0WT-V5 | 1,500 | |
| BA00CCOWFP-E2 | 6,000 | |
| BA00DD0WCP-V5 | 150,000 | |
| BA00DD0WCP-V5E2 | 500 | |
| BA00DD0WHFP | 150,000 | |
| BA00DD0WHFP-TR | 5,401 | |
| BA00DD0WHFP-TR IC | 288 | |
| BA00JC5WT | 150,000 | |
| BA00KA5WFP-E2 | 800 | |
| BA028LBSG-TR | 1,597 | |
| BA030LBSG2TR | 6,000 | |
| BA030LBSG2-TR | 6,000 | |
| BA030LBSG-TR | 425,600 | |
| BA032LBSG | 1,390 | |
| BA033CC0FP | 150,000 | |
| BA033CC0FP-E2 | 40,795 | |
| BA033CC0FP-FE2 | 10,000 | |
| BA033CC0T | 150,000 | |
| BA033CC0WFP | 150,000 | |
| BA033CC0WFP-E2 | 5,000 | |
| BA033CC0WT | 150,000 | |
| BA033F | 2,500 | |
| BA033F-E2 | 9,496 | |
| BA033FP | 100,000 | |
| BA033FP-E1 | 1,224 | |
| BA033FP-E2 | 200 | |
| BA033FP-E2 IC | 150 | |
| BA033LBSG2-TR MOS() | 3,000 | |
| BA033LBSG-TR | 2,892 | |
| BA033SFP-E2 | 600 | |
| BA033T | 4,500 | |
| BA033T IC | 106 | |
| BA036LBSG | 1,400 | |
| BA038LBSG | 1,300 | |
| BA03CC0FP | 150,000 | |
| BA03CC0FP-E2 | 810 | |
| BA03CC0T | 150,000 | |
| BA03CC0WT | 150,000 | |
| BA03CCOFP-E2 | 1,700 | |
| BA040LBSG-TR | 60,000 | |
| BA05CC0FP | 150,000 | |
| BA05CC0FP-E2 | 7,410 | |
| BA05CC0T | 150,000 | |
| BA05CC0WFP | 150,000 | |
| BA05CC0WFP-E2 | 2,300 | |
| BA05CC0WT | 150,000 | |
| BA05FP-E2 | 7,584 | |
| BA05SFP-E2 | 5,000 | |
| BA05ST | 998 | |
| BA06CC0FP | 150,000 | |
| BA06CC0WFP | 150,000 | |
| BA06FP-E2 | 869 | |
| BA07CC0FP | 150,000 | |
| BA07CC0FP-E2 | 2,000 | |
| BA07CC0T | 150,000 | |
| BA07CC0WFP | 150,000 | |
| BA07CC0WT | 150,000 | |
| BA08CC0FP | 150,000 | |
| BA08CC0FP IC | 555 | |
| BA08CC0T | 150,000 | |
| BA08CC0WFP | 150,000 | |
| BA08CC0WT | 150,000 | |
| BA08CCOWFP-E2 | 2,000 | |
| BA08FP-E2 | 1,368 | |
| BA09CC0FP | 150,000 | |
| BA09CC0T | 150,000 | |
| BA09CC0WFP | 150,000 | |
| BA09CC0WFP-E2 | 2,603 | |
| BA09CC0WT | 150,000 | |
| BA09FP-E2 | 8,000 | |
| BA09SFP-E2 | 2,000 | |
| BA09T | 520 | |
| BA10324AF | 1,239 | |
| BA10324AF-E2 | 2,588 | |
| BA10324AFJ | 150,000 | |
| BA10324AFV | 12,500 | |
| BA10324AFV-E2 | 4,950 | |
| BA10324F | 3,718 | |
| BA10339F | 150,000 | |
| BA10339F-E2 | 6,320 | |
| BA10339F-E2 IC | 3,056 | |
| BA10339FV | 150,000 | |
| BA10339FV-E2 | 1,000 | |
| BA10358F | 150,000 | |
| BA10358F-E | 1,322 | |
| BA10358F-E2 | 18,160 | |
| BA10358F-E2 IC | 15,366 | |
| BA10358F-GE2 | 2,066 | |
| BA10358FJ | 150,000 | |
| BA10358F-SE2 | 150,975 | |
| BA10358FV | 150,000 | |
| BA10358FV-E2 | 742 | |
| BA10358FVM-TR | 53,800 | |
| BA10393 | 1,800 | |
| BA10393F | 5,940 | |
| BA10393F-E1 | 15,764 | |
| BA10393F-E2 | 110 | |
| BA10393F-E2 IC | 1,057 | |
| BA10393F-SE2 | 100,975 | |
| BA10FP-E2 | 2,000 | |
| BA1117FP | 150,000 | |
| BA12003B | 150,000 | |
| BA12003BF | 150,000 | |
| BA12003BF-E2 | 2,306 | |
| BA12004B | 150,000 | |
| BA12004BF | 150,000 | |
| BA12004BF-E2 | 2,367 | |
| BA12FP-E2 | 5,500 | |
| BA12FP-E2 IC | 405,542 | |
| BA1404F | 763 | |
| BA1404F-E2 | 2,000 | |
| BA14741F | 150,000 | |
| BA14741F-E2 | 193 | |
| BA14741FJ | 150,000 | |
| BA15218F | 150,000 | |
| BA15218F-E2 | 2,500 | |
| BA15532F | 150,000 | |
| BA15BC0FP | 150,000 | |
| BA15BC0FP-E2 | 9,000 | |
| BA15BC0T | 150,000 | |
| BA15BC0WFP | 150,000 | |
| BA15BC0WFP-E2 | 3,310 | |
| BA15BC0WT | 150,000 | |
| BA15BCOWFP-E2 | 15,000 | |
